|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد ضد زنگ | درجه: | 304 ، 316 |
---|---|---|---|
اندازه اسلات: | 0.5 میلیمتر، 0.63 میلیمتر، 0.75 میلیمتر، 1.0 میلیمتر | قطر: | 3 " 4 " 6 " 8 " 10 " 12 " 14 " |
طول: | 2900 میلی متر / 5800 میلی متر ، حداکثر 6 متر | پایان اتصال: | حلقه های جوش داده شده |
بسته بندی: | جعبه چوبی، ظرف | شکل سیم: | شکل V |
نوع فیلتر: | از بیرون به داخل | ||
برجسته کردن: | مش صفحه نمایش جانسون,لوله صفحه نمایش جانسون |
ویژگی | ارزش |
---|---|
مادی | فولاد ضد زنگ |
درجه | 304 ، 316 |
اندازه شکاف | 0.5 میلی متر ، 0.63 میلی متر ، 0.75 میلی متر ، 1.0 میلی متر |
قطر | 3 "4" 6 "8" 10 "12" 14 " |
طول | 2900 میلی متر / 5800 میلی متر ، حداکثر 6 متر |
اتصال پایان | حلقه های جوش داده شده |
بسته بندی کردن | جعبه چوبی ، ظرف |
شکل سیم | V شکل |
نوع فیلتر | از بیرون به داخل |
استیل ضدزنگ 304/316 سیم گوه بسته بندی شده لوله صفحه برای تصفیهبا سیم کشی سیم نورد سرد ، تقریباً مثلثی در مقطع ، اطراف یک آرایه دایره ای از میله های طولی ساخته می شود.
این سیم با جوشکاری به میله ها وصل می شود و واحدهای یک تکه سفت و سخت را با حداقل وزن با حداقل وزن تولید می کند. یک شکاف با مقدار ثابت بین هر سیم V وجود دارد ، و شکاف مداوم به گونه ای طراحی شده است که حداکثر منطقه باز را برای کاهش سرعت ورودی ، افزایش راندمان هیدرولیک و ترویج توسعه مؤثرتر فراهم کند.
مادی | درجه | اود | اندازه | اندازه شکاف | طول | اتصال پایان | اندازه سیم | میله پشتیبانی | شکل سیم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فولاد ضد زنگ یا کربن کم گالوانیزه شده است | 304،316 یا Q195 Q235 | 89mm 117mm 219mm 273mm 325mm و غیره | 3-1/2 "4-1/2" 8-5/8 "10-3/4" 12-3/4 "و غیره | 0.5 میلی متر ، 0.63 میلی متر ، 0.75 میلی متر ، 1.0 میلی متر به طور معمول ، همچنین می تواند اندازه دیگر باشد | 2.9m / 5.8 متر ، 100-6000 میلی متر | حلقه های جوش داده شده | 63# 93# 118# | سیم گرد 3/3-6.0 میلی متر یا سیم به شکل VEE | V شکل |
اندازه (اینچ) | OD (MM) | شکاف (میلی متر) | طول (م) | قدرت فروپاشی (نوار) | وزن کششی (تن) | سیم بسته (عرض*ارتفاع) (میلی متر) | میله (میلی متر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | 22 > | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | 28 پوند | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | 40 > | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | 33 پوند | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | 83 > | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | 34 پوند | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | 50 پوند | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | 60 پوند | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | 50 پوند | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | 60 پوند | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | 100 پوند | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | 120 پوند | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | 80 پوند | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
لطفاً مشخصات صفحه سیم مورد نیاز خود را برای ما بگویید و ما به شما در پردازش محصولات با کیفیت بالا کمک خواهیم کرد.
تماس با شخص: Mrs. Orange Song
تلفن: 008613903185920
فکس: 86-318-7565919