|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد ضد زنگ | اندازه اسلات: | 0.3 میلی متر |
---|---|---|---|
درجه: | 304 | قطر: | 53 میلی متر |
طول: | 115-110 میلی متر | اندازه ریسمان: | 1 1/4 " |
برجسته کردن: | نازل فیلتر برای تصفیه آب,نازل صفحه نمایش آب |
ویژگی | مقدار |
---|---|
جنس | فولاد ضد زنگ |
اندازه شکاف | 0.3 میلی متر |
درجه | 304 |
قطر | 53 میلی متر |
طول | 115-110 میلی متر |
اندازه رزوه | 1 1/4 " |
نازل های سیم گوه ای در طیف گسترده ای از تصفیه آب و سایر کاربردهای صنعتی برای فیلتر کردن و غربالگری، از جمله عناصر نگهدارنده رسانه های زهکشی زیرین، توزیع کننده های جریان در مواد معدنی کننده ها و نرم کننده های آب در فیلترهای شنی تحت فشار و گرانشی موثر هستند.
هنگامی که به طور یکنواخت نصب شوند، چندین نازل می توانند به عنوان جمع کننده در پایین ظروف عمل کنند.
نام محصول | نازل فیلتر آب جانسون |
---|---|
جنس | فولاد ضد زنگ |
درجه | 304 |
اندازه شکاف | 0.3 میلی متر |
قطر | 53 میلی متر |
طول صفحه | 50 - 55 میلی متر |
طول کل | 115 - 110 میلی متر |
اندازه رزوه | 1 1/4 ", 32 میلی متر |
مهره | 1 عدد، 2 عدد |
واشر | 1 عدد واشر فولادی، 1 عدد تشک لاستیکی |
نازل صفحه آب دارای یک صفحه چاه جانسون است که با لوله رزوه ای و صفحه فولادی از طریق فرآیند جوشکاری ویژه جوش داده شده است. طراحی صفحه سیم گوه ای با مشخصات V شکل تضمین می کند که سطح فیلتر در بیرون کوچکتر از داخل است و از گیر کردن جلوگیری می کند. لوله های رزوه ای مطابق با استانداردهای بین المللی تولید می شوند.
این نازل صفحه آب با فناوری آمریکایی برای تصفیه آب، فرآوری شیمیایی، پتروشیمی، دارویی، بیوتکنولوژی، نیروگاه ها و سیستم های تبادل یونی از جمله بسترهای یین یانگ و بسترهای مخلوط ایده آل است.
نوع | اندازه شکاف | D | H | L | M | منطقه فیلتر جریان |
---|---|---|---|---|---|---|
HY-PT-45-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
HY-PT-45-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
HY-PT-45-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
HY-PT-45-D | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
HY-PT-45-E | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
HY-PT-53-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
HY-PT-53-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 110 | 32 | 580 |
HY-PT-53-C | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
HY-PT-57-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
HY-PT-57-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
HY-PT-57-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
HY-PT-70-A | 0.2-0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
HY-PT-70-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
تماس با شخص: Mrs. Orange Song
تلفن: 008613903185920
فکس: 86-318-7565919