جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | صفحه نمایش کنترل شن و ماسه سیم پروفایل | مواد: | فولاد ضد زنگ |
---|---|---|---|
درجه: | 304 | قطر: | 6-5/8 "(168 میلی متر) |
اندازه اسلات: | 0.04 "(1.0 میلی متر) | طول: | 2000 میلی متر |
سیم پروفایل: | 2*3.5 میلی متر | میله های پشتیبان: | ø3.8 میلی متر |
پایان اتصال: | نخی نر/ماده | سطح: | پولیش شده |
برجسته کردن: | صفحه سیم جانسون با قطر 6-5 / 8 ",صفحه سیم Gap Johnson 0.04",صفحه سیم ISO ISO جانسون |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام | صفحه کنترل شن سیم پروفایل |
مواد | فولاد ضد زنگ |
درجه | 304 |
قطر | 6-5/8" (168mm) |
اندازه سوراخ | 0.04" (1.0mm) |
طول | 2000 میلی متر |
سیم پروفایل | 2*3.5 میلی متر |
میله های پشتیبان | ø3.8mm |
اتصال پایانی | از جنس نر و ماده |
سطح | پولیش شده |
AISI 304 6-5/8 "قطر پروفایل سیم کنترلی شن با فاصله 0.04"
جاروبرقی جانسون، فیلتر جانسون، صفحه آب خوب شناخته شده است به عنوان تولید کننده پیشرو در جهان و ارائه دهنده فیلترهای صنعتی از سال 1904.ما راه حل های غربالگری را برای تقریبا هر صنعت ارائه می دهیماز جمله:
اندازه (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | طول (M) | قدرت سقوط (BAR) | وزن کشش (طن) | سیم پیچ ((عریض*بالا) (ملی متر) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*60 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*35 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*50 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*60 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*35 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*50 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*60 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*50 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*50 | 4.0MM/59 |
تماس با شخص: Mrs. Orange Song
تلفن: 008613903185920
فکس: 86-318-7565919