|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | صفحه نمایش آزاد از ساخت استاندارد سیم استفاده می کند | مواد: | فولاد ضد زنگ 304 |
---|---|---|---|
قطر: | 8-5/8" | طول: | 5800 میلی متر |
اندازه اسلات: | 0.75 میلی متر | سیم: | سیم 3*4.6 میلی متر |
میله پشتیبانی: | سیم گرد ø4.0mm | پایان اتصال: | حلقه های جوش داده شده اریب |
بسته بندی: | فیلم پلاستیکی | استفاده: | در آب خوب |
برجسته کردن: | لوله شیاردار سوراخدار سیم vee,لولهی شکافدار با جریان آزاد,لوله از نوع صفحهنمایش شکافدار |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام | صفحه نمایش جریان آزاد از ساختار استاندارد سیم های V شکل استفاده می کند |
جنس | فولاد ضد زنگ 304 |
قطر | 8-5/8 اینچ |
طول | 5800 میلی متر |
اندازه شکاف | 0.75 میلی متر |
سیم | سیم V شکل 3*4.6 میلی متر |
میله پشتیبانی | سیم گرد 4.0 میلی متر |
اتصال انتهایی | حلقه های جوش داده شده پخ دار |
بسته | فیلم پلاستیکی |
کاربرد | در چاه آب |
صفحه نمایش جریان آزاد از ساختار استاندارد سیم های V شکل استفاده می کند، که به عنوان صفحه نمایش جانسون، صفحه نمایش چاه آب، صفحه نمایش سیم پیچ، صفحه نمایش سیم پیچ، لوله فیلتر نیز شناخته می شود. این محصول به طور گسترده در صنعت کنترل ماسه چاه های نفت، گاز و آب استفاده می شود، به ویژه در صنعت چاه آب برجسته است و به طور گسترده در لوله صفحه نمایش فیلتر منابع آب استفاده می شود. صفحه نمایش فولاد ضد زنگ از فرآیند تولید جوشکاری کامل استفاده می کند و از سیم های ذوزنقه ای ویژه ای در یک آرایش محیطی از یک گروه سیم پشتیبانی جوشکاری استفاده می کند.
اندازه ها (اینچ) | OD (میلی متر) | شکاف (میلی متر) | طول (متر) | مقاومت کششی | مقاومت در برابر فروپاشی | سیم پیچ سیم V شکل (میلی متر) | میله پشتیبانی سیم گرد (میلی متر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.2*3.5 (عرض*ارتفاع) | 3.8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.2*3.5(عرض*ارتفاع) | 3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.2*3.5(عرض*ارتفاع) | 3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5(عرض*ارتفاع) | 3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0(عرض*ارتفاع) | 6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5(عرض*ارتفاع) | 3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0(عرض*ارتفاع) | 4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0(عرض*ارتفاع) | 5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5(عرض*ارتفاع) | 4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6(عرض*ارتفاع) | 4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0(عرض*ارتفاع) | 5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0(عرض*ارتفاع) | 4.0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0(عرض*ارتفاع) | 4.0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.5 | 3.0*5.0(عرض*ارتفاع) | 4.0MM×54 |
تماس با شخص: Mrs. Orange Song
تلفن: 008613903185920
فکس: 86-318-7565919