جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | لوله اسکرین چاه آب | مواد: | فولاد ضد زنگ 304 |
---|---|---|---|
طول: | 3000 میلی متر | قطر: | 10" |
اندازه اسلات: | 1.5 میلی متر | سیم: | سیم Vee 3*5mm |
میله پشتیبانی: | سیم گرد ø4.2 میلی متر | پایان اتصال: | حلقه های جوش داده شده اریب |
شکل سوراخ: | گوه، v شکل | ویژگی: | مقاومت در برابر خوردگی |
اندازه: | قابل سفارشی سازی | نوع جوش داده شده: | کاملا جوش داده شده |
برجسته کردن: | صفحه نمایش چاه آب 10 اینچی,صفحه نمایش چاه آب کنترل شن و ماسه,لوله صفحه نمایش چاه کنترل شن و ماسه |
جنس: گالوانیزه کم کربن (LCG) و فولاد ضد زنگ (SS)
اندازه اسلات (میلی متر): 0.25، 0.5، 0.63، 0.75، 1.0، 1.50، 2.00 و غیره، همچنین بنا به درخواست مشتری به دست می آید.
قطر: 4-1/2، 6-5/8، 8-5/8، 10-3/4، 12-3/4، 14 اینچ و غیره.
طول واحد: 2.9 متر یا 5.8 متر متناسب با ظرف.همچنین می تواند 3 متر یا 6 متر باشد.
انتهای: رزوه ای نر/ماده، حلقه های جوش داده شده اریب
سبک فیلتراسیون: از بیرون به داخل
در مقایسه با لوله های شیاردار معمولی، صفحه های سیم گوه ای پیچیده شده به دلیل باز شدن شکاف های پیوسته، دارای سطح باز برتری هستند.که مزایای آن خواهد بود:
.کاهش مصرف انرژی و افزایش جریان آب.
.کاهش فرسایش سطوح ورودی و افزایش عمر چاه.
.اجازه توسعه یکنواخت و کارآمد چاه را بدهید.
.آسیب بالقوه پمپ و هزینه های نگهداری بعدی را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.
اندازه |
OD |
اسلات |
طول |
سقوط - فروپاشیاستحکام - قدرت |
کششیاستحکام - قدرت |
WRAP WIRE |
میله ها |
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3 * 3.5 | 3.8 میلی متر/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | 28 | 11.5 | 2.3 * 3.5 | 3.8 میلی متر/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 * 3.5 | 3.8 میلی متر/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 * 3.5 | 4.0 میلی متر/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | 83 | 45 | 3.2 * 6.0 | 6.0 میلی متر * 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3 * 3.5 | 3.8 میلی متر/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | 50 | 38.2 | 3.0 * 5.0 | 4.2 میلی متر/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | 60 | 46 | 3.2 * 6.0 | 5.0 میلی متر/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | 50 | 32.9 | 2.3 * 3.5 | 4.2 میلی متر/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | 60 | 39.5 | 3.0 * 5.0 | 4.8 میلی متر/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 * 6.0 | 5.0 میلی متر/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | 120 | 37.2 | 3.0 * 5.0 | 4.2 میلی متر/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | 80 | 37.8 | 3.0 * 5.0 | 4.2 میلی متر/59 |
تماس با شخص: Mrs. Orange Song
تلفن: 008613903185920
فکس: 86-318-7565919