|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | صفحه نمایش چاه آب | مواد: | گالوانیزه کم کربن |
|---|---|---|---|
| قطر: | 8" | اندازه اسلات: | 0.75 میلی متر |
| طول: | 5.8 متر | سیم: | 3*6.5 میلی متر |
| میله پشتیبانی: | ø4.2 میلی متر | تعداد میله ها: | 48NOS |
| به پایان می رسد: | حلقه های جوش داده شده اریب | استفاده: | چاه آب / چاه نفت / فیلتر |
| وزن: | 147 کیلوگرم/قطعه | استفاده: | در چاه های آب برای کنترل شن و ماسه |
| برجسته کردن: | لوله صفحه چاه 8 اینچی,لوله صفحه نمایش چاه حلقه جوش داده شده اریب,صفحه چاه آب 8 اینچی |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نام | صفحه آب چاه |
| مواد | گالوانیزه با کربن کم |
| قطر | 8" |
| اندازه سوراخ | 0.75ميلي متر |
| طول | 5.8 متر |
| سیم | 3*6.5 میلی متر |
| میله پشتیبان | ø4.2mm |
| تعداد میله | 48NOS |
| پایان ها | حلقه های جوشیده شده |
| استفاده | چاه آب / چاه نفت / فیلتر |
| وزن | 147 کیلوگرم/قطعه |
| استفاده | در چاه های آب برای کنترل شن |
یک پرده آب چاه یک دستگاه فیلتر است که به طول پایین محفظه متصل می شود. این اجازه می دهد تا آب به چاه جریان یابد در حالی که بیشتر شن و ماسه و سنگ شکن را از بین ببرد.یک صفحه آب چاه در تمام چاه هایی که در یک زیرزمینی غیر یکپارچه تکمیل می شوند مهم است.
| اندازه ها (اینچ) | OD (ملی متر) | سوراخ (ملی متر) | طول (m) | قدرت کششی | قدرت سقوط | سیم پیچ سیم شکل گاو ((ملی متر)) | میله پشتی سیم گرد ((ملی متر)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.2 * 3.5 (عرض * ارتفاع) | ø3.8MM×22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.2*3.5 ((عرض* ارتفاع) | ø3.8MM×22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.2*3.5 ((عرض* ارتفاع) | ø3.8MM×32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 ((عرض* ارتفاع) | ø3.8MM×32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 ((عرض* ارتفاع) | ø6.0MM×32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 ((عرض * ارتفاع) | ø3.8MM×48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 ((عرض* ارتفاع) | ø4.0MM×48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 ((عرض* ارتفاع) | ø5.0MM×48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5 ((عرض* ارتفاع) | ø4.0MM×55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((عرض * ارتفاع) | ø4.8MM×55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 ((عرض* ارتفاع) | ø5.0MM×55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 ((عرض* ارتفاع) | ø4.0MM×56 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 ((عرض* ارتفاع) | ø4.0MM×59 |
| 16 | 426 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.5 | 3.0*5.0 ((عرض* ارتفاع) | ø4.0MM×54 |
تماس با شخص: Mrs. Orange Song
تلفن: 008613903185920
فکس: 86-318-7565919