|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد ضد زنگ | درجه: | 304 316 321 205 2205 2507 و غیره |
---|---|---|---|
اندازه اسلات: | 0.5 میلی متر 0.7mm 1.0mm 1.5 میلی متر و غیره | قطر: | 2 "3" 4 "6" 8 "10" 12 "14" و غیره |
طول: | 5800 میلی متر | پایان اتصال: | حلقه های جوش داده شده/ اتصالات نخ/ فلنج |
بسته بندی: | جعبه چوبی، ظرف | نام: | صفحه های کنترل شن و ماسه لوله شکاف برای فیلتر چاه آب |
شکل سیم: | سیم گوه/شکل V | میله پشتیبانی: | سیم v سیم / گرد |
استفاده: | فیلتر کنید | ||
برجسته کردن: | لوله صفحه سیم مفتول v,2507 لوله سیم صفحه سیم,5.8 متر لوله صفحه سیم v |
مواد | فولاد ضد زنگ |
درجه | 304 316 321 205 2205 2507 و غیره |
اندازه سوراخ | 0.5 میلی متر 0.7 میلی متر 1.0 میلی متر 1.5 میلی متر و غیره |
قطر | 2′′ 3′′ 4′′ 6′′ 8′′ 10′′ 12′′ 14′′ و غیره |
طول | ۵۸۰۰ میلی متر |
اتصال پایانی | حلقه های جوشیده شده/گرفتن های رشته ای/فلنج |
بسته بندی | جعبه چوبی، ظرف |
شکل سیم | سیم کج/شکل V |
میله پشتیبان | سیم V / سیم گرد |
استفاده | فیلتر |
صفحه کنترل شن لوله ای ما برای فیلترهای چاه آب شامل سیم پروفایل شکل V و میله های پشتیبانی طولی استبا هر نقطه تقاطع ذوب شده برای ساخت و ساز محکم و خواص مکانیکی عالی.
سطح بخش شکل V مانع انسداد در حالی که تضمین جریان آب بدون مانع است.کاهش سرعت ورود آب برای جلوگیری از ورود شن به صفحه تحت فشاراندازه های قفل را می توان برای پاسخگویی به الزامات ساختمانی خاص سفارشی کرد.
مواد | درجه | O.D (mm) | اندازه | اندازه سوراخ (ملی متر) | طول (m) | اتصال پایانی | اندازه سیم | میله پشتیبان | شکل سیم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فولاد ضد زنگ | 304 | 219 | 8" | 0.5 | 5.8 | حلقه های جوشیده | 118 # | 140 # | شکل V |
اندازه (اینچ) | O.D (mm) | سوراخ (ملی متر) | طول (m) | قدرت سقوط (بار) | وزن کششی (تن) | سیم پیچ (ملی متر) | میله ها (ملی متر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*60 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*35 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*50 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*60 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*35 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*50 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*60 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*50 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*50 | 4.0MM/59 |
تماس با شخص: Mrs. Orange Song
تلفن: 008613903185920
فکس: 86-318-7565919