|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | صفحه سیم گوه کنترل شن و ماسه | مواد: | AISI 304 |
---|---|---|---|
قطر: | 216 میلی متر | طول: | 2038 میلی متر |
اندازه اسلات: | 1.0 میلی متر | اندازه سیم: | سیم Vee 3*4.6mm |
میله پشتیبانی: | سیم Vee 3*6.2mm | پایان اتصال: | نخی نر/ماده |
سطح: | کوش | بسته بندی: | جعبه های چوبی |
برجسته کردن: | صفحه کنترل سیم گوه ماسه,صفحه سیم گوه OD 216mm,صفحه سیم گوه Water Well |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام | صفحه مشبک کنترل شن و ماسه |
جنس | AISI 304 |
قطر | 216 میلی متر |
طول | 2038 میلی متر |
اندازه شکاف | 1.0 میلی متر |
اندازه سیم | سیم V 3*4.6 میلی متر |
میله پشتیبانی | سیم V 3*6.2 میلی متر |
اتصال انتهایی | رزوه ای نر/ماده |
سطح | صیقلی |
بسته بندی | جعبه های چوبی |
صفحه مشبک کنترل شن و ماسه AISI 304 O.D 216mm مورد استفاده در چاه آب
صفحه مشبک کنترل شن و ماسه با استحکام بالا که به صورت مارپیچی به دور یک قفس از میله های پشتیبانی طولی پیچیده شده است. هر نقطه تقاطع این سیم ها با هم جوش داده می شود. گام پیچش، فاصله های متفاوتی را بین دو دور مجاور سیم ایجاد می کند.
نام | جنس | درجه | O.D | اندازه | طول | اندازه شکاف | اتصال انتهایی | اندازه سیم | میله پشتیبانی | شکل سیم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صفحه مشبک کنترل شن و ماسه | فولاد ضد زنگ | 304 | 216 میلی متر | 8" | 2038 میلی متر | 1.0 میلی متر | رزوه ای نر/ماده | سیم VEE 3*4.6 میلی متر (عرض 3 میلی متر، ارتفاع 4.6 میلی متر) | سیم VEE 3*6.2 میلی متر (عرض 3 میلی متر، ارتفاع 6.2 میلی متر) | V شکل (عرض*ارتفاع) |
اندازه (اینچ) | O.D (MM) | شکاف (MM) | طول (M) | مقاومت در برابر فروپاشی (بار) | وزن کششی (تن) | سیم پیچ (عرض*ارتفاع) (MM) | میله ها (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
تماس با شخص: Mrs. Orange Song
تلفن: 008613903185920
فکس: 86-318-7565919